Apex Legends ダイヤ到達までの記録

ダイヤに上がったシーズン8スプリット1での、途中からだが5867RP→7225RPまでの戦績を記録しておいた。

プレイ時間はだいたい平日1~2時間、土日2~3時間。全くやらない日もあったが、たまに5時間くらいやる日もあった。

ルーティンとしては射撃訓練場で15分くらい練習してからランク。しかしプラチナ2に上がったあたりで近距離の戦闘に全く勝てなくなってしまった。多分戦闘を避けすぎて感覚を忘れてしまったのだと思う。そこで1週間くらいカジュアルで練習して戦闘の感覚を取り戻した。それからは射撃訓練場での練習後、カジュアルで5戦くらいやってからランクに入るようにした。

それまでSRを持ってあまり戦わない立ち回りをしていたところ、中距離武器+近距離武器に変えてからはっきりと戦績が良くなった。スコア、キル、アシスト、順位、全てが向上した。特にアシストが大きく伸び、それがスコアにも反映された。

●5867→6077RP(44試合)
 平均スコア調整値:4.7
 平均キル:0.59
 平均アシスト:0.5
 平均順位:8.75

●6077→7255RP(34試合)
 平均スコア調整値:33.7
 平均キル:0.73
 平均アシスト:1.38
 平均順位:7.08

元RP キル アシ
スト
順位 順位P キルP 参加費 スコア
調整
結果
5867 1 1 4 40 30 -36 34 5901
5901 2 0 6 30 24 -36 18 5919
5919 1 1 11 5 20 -36 -11 5908
5908 0 0 13 5 0 -36 -31 5877
5877 0 0 16 0 0 -36 -36 5841
5841 0 0 9 10 0 -36 -26 5815
5815 0 0 9 10 0 -36 -26 5789
5789 0 0 4 40 0 -36 4 5793
5793 0 0 18 0 0 -36 -36 5757
5757 0 1 15 0 10 -36 -26 5731
5731 0 2 9 10 24 -36 -2 5729
5729 1 1 6 30 24 -36 18 5747
5747 0 1 11 5 10 -36 -21 5726
5726 0 0 8 20 0 -36 -16 5710
5710 2 2 8 20 48 -36 32 5742
5742 0 0 6 30 0 -36 -6 5736
5736 2 1 6 30 36 -36 30 5766
5766 0 0 19 0 0 0 0 5766
5766 0 0 10 10 0 -36 -26 5740
5740 3 2 1 100 125 -36 189 5929
5929 1 0 4 40 15 -36 19 5948
5948 0 0 11 5 0 -36 -31 5917
5917 1 0 9 10 12 -36 -14 5903
5903 0 0 10 10 0 -36 -26 5877
5877 1 0 6 30 12 -36 6 5883
5883 0 0 10 10 0 -36 -26 5857
5857 0 1 4 40 15 -36 19 5876
5876 2 0 9 10 24 -36 -2 5874
5874 1 1 13 5 20 -36 -11 5863
5863 0 0 10 10 0 -36 -26 5837
5837 0 0 13 5 0 -36 -31 5806
5806 0 1 9 10 12 -36 -14 5792
5792 0 0 16 0 0 -36 -36 5756
5756 0 0 7 20 0 -36 -16 5740
5740 3 2 2 60 100 -36 124 5864
5864 0 0 12 5 0 -36 -31 5833
5833 0 1 6 30 12 -36 6 5839
5839 0 0 11 5 0 -36 -31 5808
5808 0 0 7 20 0 -36 -16 5792
5792 0 1 12 5 10 -36 -21 5771
5771 1 1 1 100 50 -36 114 5885
5885 0 0 3 40 0 -36 4 5889
5889 0 0 10 10 0 -36 -26 5863
5863 4 2 1 100 150 -36 214 6077
6077 0 0 15 0 0 -36 -36 6041
6041 0 0 11 5 0 -36 -31 6010
6010 0 3 3 40 60 -36 64 6074
6074 1 2 10 10 36 -36 10 6084
6084 0 0 6 30 0 -36 -6 6078
6078 4 7 1 100 150 -36 214 6292
6292 0 0 17 0 0 -36 -36 6256
6256 0 1 3 40 20 -36 24 6280
6280 0 0 12 5 0 -36 -31 6249
6249 0 0 10 10 0 -36 -26 6223
6223 6 1 1 100 150 -36 214 6437
6437 0 0 15 0 0 -36 -36 6401
6401 1 3 2 60 80 -36 104 6505
6505 2 3 4 40 75 -36 79 6584
6584 0 0 13 5 0 -36 -31 6553
6553 0 0 4 40 0 -36 4 6557
6557 0 2 4 40 30 -36 34 6591
6591 1 0 7 20 12 -36 -4 6587
6587 0 2 9 10 24 -36 -2 6585
6585 2 3 5 30 75 -36 69 6654
6654 1 4 4 40 75 -36 79 6733
6733 0 1 4 40 15 -36 19 6752
6752 1 4 1 100 125 -36 189 6941
6941 0 0 2 60 0 -36 24 6965
6965 0 1 13 5 10 -36 -21 6944
6944 2 0 3 40 40 -36 44 6988
6988 0 0 16 0 0 -36 -36 6952
6952 0 1 14 0 10 -36 -26 6926
6926 1 0 2 60 20 -36 44 6970
6970 0 0 16 0 0 -36 -36 6934
6934 0 3 5 30 45 -36 39 6973
6973 2 5 1 100 150 -36 214 7187
7187 0 0 5 30 0 -36 -6 7181
7181 1 1 3 40 40 -36 44 7225

※参加費0になっているのは1人になってしまったことでの保護。

順位の割合はこのようになっている。
一番多いのは4位だが、1位は二番目に多い。3位以内に入れば結構な確率で1位になれたということだ。また、7割ぐらいの確率で10位以内に入れている。20位になっていないのは良かったなと思う。

順位 回数 割合
1 7 9.0%
2 4 5.1%
3 5 6.4%
4 9 11.5%
5 3 3.8%
6 7 9.0%
7 3 3.8%
8 2 2.6%
9 7 9.0%
10 7 9.0%
11 5 6.4%
12 3 3.8%
13 5 6.4%
14 1 1.3%
15 3 3.8%
16 4 5.1%
17 1 1.3%
18 1 1.3%
19 1 1.3%
20 0 0.0%

ちなみにシーズン8での順位ポイント、キルポイント変更による影響はこの78試合でこの通り。
・11~13位入賞→13回、合計65RP
・キルポ6→4回で全て1位、合計100RP
簡単に言うと78試合で165RPをこれまでと比べ余分に稼いでいる。1試合に直すと2.11RP。165RPはプラチナ2以降の平均獲得ポイントを元にすると5試合分に相当する。これを大きいと見るか小さいと見るかは微妙なところだ。

またスプリットの終盤、実力が上のプレイヤーがダイヤに上がって行ったせいか、かなりラクになった気がした。若干腑に落ちない気もするが、まあ結果が出たので良しとしよう。